Motocross Clubmeisterschaft 2010
| 26.06.10 | 07.08.10 | 18.09.10 | 09.10.09 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Fahrer | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | Gesamt |
| Platz | Fahrer | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | Gesamt |
| 26.06.10 | 07.08.10 | 18.09.10 | 09.10.09 | |||||||||||
| Lizenz-Fahrer | ||||||||||||||
| Zipf, Patrick | 20 | 20 | x | 20 | 20 | 20 | 100 | |||||||
| Borrmann, Danny | 13 | 13 | x | 11 | 10 | 11 | 58 | |||||||
| Sandner, Dennis | 15 | 15 | 17 | 47 | ||||||||||
| Bender, Patrik | 17 | 17 | 13 | 47 | ||||||||||
| Georg, Steve | 13 | 13 | 15 | 41 | ||||||||||
| Hensel, Tino | 10 | 11 | 13 | 34 | ||||||||||
| Wagner, Andreas | 17 | 17 | x | 34 | ||||||||||
| Wagner, Jens | 15 | 15 | x | 30 | ||||||||||
| Bader, Martin | 9 | 9 | ||||||||||||
| Hobby-Fahrer | ||||||||||||||
| Glitsch, Martin | 20 | 20 | x | 20 | 20 | 20 | 100 | |||||||
| Hensel, David | 17 | 15 | x | 17 | 17 | 17 | 83 | |||||||
| Walther, Kurt »Pico« | 15 | 13 | x | 10 | 10 | 9 | 57 | |||||||
| Göbel, Christian | 11 | 11 | x | 8 | 8 | 10 | 48 | |||||||
| Dopplep, Marc | 13 | 11 | 11 | 11 | 46 | |||||||||
| Georg, Klaus Dieter | 15 | 15 | 15 | 45 | ||||||||||
| Bieleit, Jochen | 10 | 10 | x | 5 | 6 | 5 | 36 | |||||||
| Sandner, Madleine | 9 | 13 | 13 | 35 | ||||||||||
| Kühn, Maik | 13 | 9 | 7 | 29 | ||||||||||
| Sandner, Rainer | 6 | 7 | 8 | 21 | ||||||||||
| Liske, Arne | 6 | 5 | 6 | 18 | ||||||||||
| Dopplep, Kai-Uwe | 17 | 17 | ||||||||||||
| Nachwuchs-Fahrer | ||||||||||||||
| Roth, Moritz | 20 | 20 | 40 | |||||||||||
| Gespann-Teams | ||||||||||||||
| Abramov, Juri Abramov, Daniel |
20 | 20 | 20 | 60 | ||||||||||
Ergebnisse 2009




